EM8AI
8路模拟量输入隔离模块[V1.50]
1 产品概述
EM8AI型8路模拟量输入隔离采集模块是自动化系统中通用的远程I/O产品,通过RS485通讯接口实现8路模拟量信号的隔离采集。本模块为全工业设计,供电电源、信号输入和输出、RS485接口在电气上实现互为隔离,有效抑制工业现场各类串模和共模干扰,保证了工作可靠性和数据精准度。RS485通讯接口执行MODBUS RTU规约,可直接配接各类PLC、DCS系统、人机屏及各种组态软件。
2 产品特点
l 8路模拟量输入,12bit分辨率,采集精度±0.1%
l 支持0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V等多种信号规格
l 采用写入寄存器的方式实现通道信号格式的配置,无需开盖跳线设置
l 全工业设计,供电电源、通讯、输入输出互相电气隔离
l 具有硬件强制恢复通讯参数出厂配置的功能
l MODBUS RTU 通讯规约
l DC10~30V宽范围电源输入
l 最大功耗仅2W
3 产品规格
模拟量输入 | 8路模拟量输入,12bit分辨率,采集精度±0.1% 信号规格:0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V 具有断线检测功能(对于4~20mA和1~5V格式信号) 采样频率:100Hz 采用写入寄存器的方式实现通道信号格式的配置,无需开盖跳线设置 电气隔离:1500V(可定制3000V) |
通讯接口 | 物理型式:RS485 通讯规约:MODBUS RTU 通讯速率:1200、2400、4800、9600、19200bps 电气隔离:1500V(可定制3000V) 具有硬件强制恢复通讯参数出厂配置的功能 |
电源输入 | 标称电源:DC24V 输入范围:DC10~30V 电源消耗:≤2W 保护功能:防反接,防浪涌 |
模块结构 | 外形结构:亚当模块,10+10位可插拔端子 安装方式:DIN导轨安装 |
外形尺寸 | 模块部分:104mm×72mm×26mm(不含端子和导轨座) 最大尺寸:124mm×72mm×45mm(含端子和导轨座) |
工作环境 | 工作温度:-25 ~ +85℃ 环境湿度:10~90%RH(不结露) |
4 指示灯说明
指示灯标示 | 名称 | 颜色 | 说明 |
PWR | 电源指示 | 绿色 | 慢闪:上电,常亮:就绪,快闪:恢复通讯配置 |
TXD | 数据发送 | 红色 | 发送数据 |
RXD | 数据接收 | 黄色 | 接收数据 |
5 强制恢复通讯参数出厂配置
当遗忘通讯参数,或由于误操作改变通讯参数时,除了可以采用配置软件搜索模块以外,也可进行强制恢复通讯参数的出厂配置,方法如下:
(1)确保模块已关闭电源;
(2)打开模块外壳,在6针ISP连接器的P4-P6上插上短接跳线帽;
(3)模块通电,模块电源灯慢闪两次后变为快闪;
(4)关闭电源,并拔掉短接跳线帽,合上模块外壳;
(5)模块通电,此时模块的通讯参数已恢复为:
通讯速率:9600bps
停 止 位:1位
校验方式:无校验
本机地址:1
警告:不得在模块未断电状态下插拔短接跳线帽!!!
6 端子排列与说明
端子 | 代号 | 名称 | 示意图 |
1 | AI5+ | 模拟量5输入 |
|
2 | AI5- | ||
3 | AI6+ | 模拟量6输入 | |
4 | AI6- | ||
5 | AI7+ | 模拟量7输入 | |
6 | AI7- | ||
7 | 485A | RS485数据A | |
8 | 485B | RS485数据B | |
9 | VIN+ | 电源输入正极 | |
10 | VIN- | 电源输入负极 | |
11 | AI0+ | 模拟量0输入 | |
12 | AI0- | ||
13 | AI1+ | 模拟量1输入 | |
14 | AI1- | ||
15 | AI2+ | 模拟量2输入 | |
16 | AI2- | ||
17 | AI3+ | 模拟量3输入 | |
18 | AI3- | ||
19 | AI4+ | 模拟量4输入 | |
20 | AI4- |
7 支持的功能码
代码 | 含义 | 操作 |
02H | 读离散量输入 | 读取一个或多个离散数字量 |
03H | 读多个保持寄存器 | 读取一个或多个保持寄存器的值 |
04H | 读多个输入寄存器 | 读取一个或多个输入寄存器的值 |
06H | 写单个保持寄存器 | 将一个数据写入某保持寄存器 |
10H | 写多个保持寄存器 | 将一个或多个数据写入保持寄存器 |
8 离散量输入寄存器(支持功能码02H)
地址 | 名称 | 对应端子代号 | 数值范围 | 说明 |
10001 | 模拟量输入0断线 | AI0 | 0,1 | 信号格式设置为“4~20mA”或“1~5V”时,输入有效信号小于4mA或小于1V时本状态为“1”,否则为“0”。 |
10002 | 模拟量输入1断线 | AI1 | 0,1 | |
10003 | 模拟量输入2断线 | AI2 | 0,1 | |
10004 | 模拟量输入3断线 | AI3 | 0,1 | |
10005 | 模拟量输入4断线 | AI4 | 0,1 | |
10006 | 模拟量输入5断线 | AI5 | 0,1 | |
10007 | 模拟量输入6断线 | AI6 | 0,1 | |
10008 | 模拟量输入7断线 | AI7 | 0,1 |
注:模拟量输入断线——当信号格式设置为“4~20mA”或“1~5V”时,模拟量输入信号小于4mA或小于1V时状态为“1”,否则为“0”。
9 输入寄存器(支持功能码04H)
地址 | 名称 | 代号 | 数值范围 | 位 | 备注 |
30001 | 模拟量输入0 | AI0 | 0~4095 | ||
30002 | 模拟量输入1 | AI1 | 0~4095 | ||
30003 | 模拟量输入2 | AI2 | 0~4095 | ||
30004 | 模拟量输入3 | AI3 | 0~4095 | ||
30005 | 模拟量输入4 | AI4 | 0~4095 | ||
30006 | 模拟量输入5 | AI5 | 0~4095 | ||
30007 | 模拟量输入6 | AI6 | 0~4095 | ||
30008 | 模拟量输入7 | AI7 | 0~4095 | ||
30009 | 模拟量输入 断线 | AI0 | 0,1 | Bit0 | 信号格式设置为“4~20mA”或“1~5V”时,输入有效信号小于4mA或小于1V时本状态为“1”,否则为“0”。 |
AI1 | 0,1 | Bit1 | |||
AI2 | 0,1 | Bit2 | |||
AI3 | 0,1 | Bit3 | |||
AI4 | 0,1 | Bit4 | |||
AI5 | 0,1 | Bit5 | |||
AI6 | 0,1 | Bit6 | |||
AI7 | 0,1 | Bit7 | |||
备用 | Bit8~15 |
注:模拟量输入断线——当信号格式设置为“4~20mA”或“1~5V”时,如果模拟量输入信号小于4mA或小于1V,则模拟量断线状态为“1”,否则为“0”。
10 保持寄存器(支持功能码03H,06H,10H)
地址 | 名称 | 实际值范围 | 位 | 范围 | 出厂 默认值 | 读写 |
40001 | 通讯速率 | 1200/2400/4800/9600/19200 | Bit15~12 | 0,1,2,3,4 | 3 | 读写 |
停止位 | 1位/2位 | Bit11~10 | 0,1 | 0 | ||
校验方式 | 无校验/偶校验/奇校验 | Bit9~8 | 0,1,2 | 0 | ||
本机地址 | 1~247 | Bit7~0 | 1~247 | 1 | ||
40002 | 设备类型 | 197 | 197 | 197 | 只读 | |
40003 | 硬件版本 | H0.00~2.55 | Bit15~8 | 0~255 | 只读 | |
软件版本 | R0.00~2.55 | Bit7~0 | 0~255 | |||
40004 | 生产日期 | 年,年的后两位,2000~2099 | Bit15~9 | 0~99 | 只读 | |
月,占4位,1~12 | Bit8~5 | 1~12 | ||||
日,占5位,1~31 | Bit4~0 | 1~31 | ||||
40005 | 生产编号 | 生产编号(高字节在前) | 0~65535 | 只读 | ||
40006 | 设备状态 | 0上电(自检)/1就绪/2故障 | 0~2 | 只读 | ||
40007 | 保留 | 读写 | ||||
40008 | AI0信号格式 | 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V | 0~4 | 1 | 读写 | |
40009 | AI1信号格式 | 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V | 0~4 | 1 | 读写 | |
40010 | AI2信号格式 | 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V | 0~4 | 1 | 读写 | |
40011 | AI3信号格式 | 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V | 0~4 | 1 | 读写 | |
40012 | AI4信号格式 | 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V | 0~4 | 1 | 读写 | |
40013 | AI5信号格式 | 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V | 0~4 | 1 | 读写 | |
40014 | AI6信号格式 | 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V | 0~4 | 1 | 读写 | |
40015 | AI7信号格式 | 0~20mA,4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V | 0~4 | 1 | 读写 |
11 设备属性寄存器(支持功能码11H)
字节 | 名称 | 实际值范围 | 位 | 范围 | 读写 |
2 | 设备类型 | 197 | 197 | 只读 | |
2 | 硬件版本 | H0.00~2.55 | Bit15~8 | 0~255 | 只读 |
2 | 软件版本 | R0.00~2.55 | Bit7~0 | 0~255 | |
2 | 生产日期 | 年,年的后两位,2000~2099 | Bit15~9 | 0~99 | 只读 |
月,占4位,1~12 | Bit8~5 | 1~12 | |||
日,占5位,1~31 | Bit4~0 | 1~31 | |||
2 | 生产编号 | 生产编号(高字节在前) | 0~65535 | 只读 | |
2 | 设备状态 | 0上电(自检)/1就绪/2故障 | 0~2 | 只读 |
共 1 条记录,共 1 页,当前是第 1 页 |
友 情 链 接 |
免责声明:本站少部分图文、视频、音频等资料来自互联网,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们(电话:15839242403),本网站将立即予以删除!(www.fanduiji.net)
联系地址:河南省鹤壁市山城区长风南路215号西15米双正自动化设备